Tropical Depression 05W


ARCHER-V2 Auto-positioning Information
Advanced Dvorak Technique (ADT)
Version 9.1
 

                                         -------FORECAST-----   ----ARCHER---- 50% cert  95% cert Eyewall   Conf Alpha  Eye
     Date/Time(UTC)     Source   Sensor    Lat     Lon   Vmax     Lat     Lon    radius    radius  radius  Score Score  Prob    .
   20260505 20:20:00  HIMAWARI     SWIR    8.40  147.88  30.0     8.45  145.88    2.87      0.05     N/A    0.23  1.65   0.0 PNG
   20260505 20:50:00  HIMAWARI     SWIR    8.40  147.80  30.0     8.55  145.93    3.25      0.40     N/A    0.21  1.46   0.0 PNG
   20260505 21:20:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     9.25  146.80    1.39      1.30    0.49    0.24  3.42   2.0 PNG
   20260505 21:50:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     9.24  146.76    1.39      1.30    0.49    0.24  3.31   2.0 PNG
   20260505 22:20:00  HIMAWARI      Vis    8.40  147.55  30.0     8.30  145.68    1.33      0.15     N/A    0.30  3.56   0.0 PNG
   20260505 22:50:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     9.24  146.59    1.39      1.30    0.49    0.24  3.19   2.0 PNG
   20260505 23:20:00  HIMAWARI      Vis    8.39  147.39  30.0     8.29  145.70    1.46      0.05     N/A    0.28  3.25   0.0 PNG
   20260505 23:50:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     9.22  146.44    1.39      1.30    0.49    0.24  3.06   2.0 PNG
   20260506 00:20:00     AMSR2    89GHz    8.38  147.23  30.0     9.43  147.89    1.20      2.50     N/A    0.40  3.95   0.0 PNG
   20260506 00:50:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     9.21  146.28    1.39      1.30    0.49    0.24  2.92   2.0 PNG
   20260506 01:20:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     8.06  145.60    1.39      1.30    0.49    0.24  2.85   2.0 PNG
   20260506 01:50:00  HIMAWARI      Vis    7.20  146.40  30.0     8.93  145.39    0.88      0.25     N/A    0.43  5.42   0.0 PNG
   20260506 02:20:00  HIMAWARI      Vis    7.30  146.38  35.0     8.98  145.40    1.51      0.45     N/A    0.28  3.15   0.0 PNG
   20260506 02:50:00  HIMAWARI      Vis    7.20  146.25  30.0     8.75  145.32    1.43      0.20     N/A    0.29  3.31   0.0 PNG
   20260506 03:20:00  HIMAWARI      Vis    7.30  146.22  35.0     8.77  144.91    1.77      0.15     N/A    0.24  2.67   0.0 PNG
   20260506 03:50:00  HIMAWARI      Vis    7.30  146.13  35.0     8.85  144.92    1.53      0.10     N/A    0.27  3.10   0.0 PNG
   20260506 04:20:00  HIMAWARI      Vis    7.30  146.05  35.0     8.45  144.90    1.89      0.25     N/A    0.23  2.51   0.0 PNG
   20260506 05:00:00  HIMAWARI      Vis    7.29  145.98  35.0     8.72  144.56    1.89      0.05     N/A    0.23  2.52   0.0 PNG
   20260506 05:30:00  HIMAWARI      Vis    7.29  145.90  35.0     9.02  144.89    1.45      0.05     N/A    0.28  3.27   0.0 PNG
   20260506 05:50:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     8.10  144.96    1.39      1.30    0.49    0.24  2.25   2.0 PNG
   20260506 06:20:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     8.10  144.88    1.39      1.30    0.49    0.24  2.19   2.0 PNG
   20260506 07:00:00  SSMISF17    89GHz    8.40  147.71  30.0     8.09  144.78    1.39      1.30    0.49    0.24  2.12   2.0 PNG
   20260506 13:50:00  HIMAWARI       IR    7.17  144.75  35.0     5.92  143.44    9.49      0.05    3.36    0.14  0.50  37.4 PNG
   20260506 14:20:00  HIMAWARI     SWIR    7.18  145.28  35.0     6.38  144.17    6.53      0.05     N/A    0.13  0.73   0.0 PNG
   20260506 14:50:00  HIMAWARI     SWIR    7.20  145.20  35.0     6.25  143.94    2.68      0.25     N/A    0.25  1.77   0.0 PNG
   20260506 15:20:00  HIMAWARI     SWIR    7.21  145.11  35.0     6.94  144.16    4.99      0.05     N/A    0.15  0.95   0.0 PNG
   20260506 15:50:00  HIMAWARI     SWIR    7.23  145.03  35.0     6.46  143.70    2.17      0.10     N/A    0.29  2.18   0.0 PNG
   20260506 16:20:00  HIMAWARI     SWIR    7.24  144.95  35.0     6.59  143.64    2.10      0.25     N/A    0.30  2.25   0.0 PNG
   20260506 16:50:00  HIMAWARI     SWIR    7.26  144.87  35.0     6.38  143.79    5.60      0.05     N/A    0.14  0.85   0.0 PNG
   20260506 17:20:00  HIMAWARI     SWIR    7.27  144.79  35.0     9.19  144.26    3.19      0.20     N/A    0.21  1.49   0.0 PNG
   20260506 17:50:00  HIMAWARI       IR    7.28  144.72  35.0     5.40  144.06    9.49      0.45    3.36    0.04  0.50   2.0 PNG
   20260506 18:20:00     AMSR2    89GHz    7.29  144.64  35.0     7.29  144.54    1.57      1.60    0.55    0.12  3.03   1.9 PNG
   20260506 18:50:00     AMSR2    89GHz    7.29  144.64  35.0     7.25  144.53    1.57      1.60    0.55    0.12  2.76   1.9 PNG
   20260506 19:20:00     AMSR2    89GHz    7.29  144.64  35.0     7.26  144.46    1.57      1.60    0.55    0.12  2.71   1.9 PNG
   20260506 19:50:00     AMSR2    89GHz    7.29  144.64  35.0     7.26  144.39    1.57      1.60    0.55    0.12  2.65   1.9 PNG
   20260506 20:10:00     AMSR2    89GHz    7.29  144.64  35.0     7.37  144.31    1.57      1.60    0.55    0.12  2.61   1.9 PNG
   20260506 20:50:00  SSMISF17    89GHz    7.40  144.30  35.0     7.85  143.59    1.35      1.30    0.48    0.27  3.52   2.0 PNG
   20260506 21:20:00  SSMISF17    89GHz    7.40  144.30  35.0     7.86  143.55    1.35      1.30    0.48    0.27  3.43   2.0 PNG
   20260506 21:50:00  SSMISF17    89GHz    7.40  144.30  35.0     7.88  143.48    1.35      1.30    0.48    0.27  3.37   2.0 PNG
   20260506 22:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.05  143.85    0.83      0.80    0.29    0.95  5.74  10.0 PNG
   20260506 22:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.06  143.81    0.83      0.80    0.29    0.95  5.36  10.0 PNG
   20260506 23:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.07  143.74    0.83      0.80    0.29    0.95  5.20  10.0 PNG
   20260506 23:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.09  143.68    0.83      0.80    0.29    0.95  5.04  10.0 PNG
   20260507 00:30:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.11  143.59    0.83      0.80    0.29    0.95  4.82  10.0 PNG
   20260507 00:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.12  143.55    0.83      0.80    0.29    0.95  4.71  10.0 PNG
   20260507 01:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.13  143.48    0.83      0.80    0.29    0.95  4.54  10.0 PNG
   20260507 01:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.15  143.41    0.83      0.80    0.29    0.95  4.38  10.0 PNG
   20260507 02:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     6.88  143.24    0.83      0.80    0.29    0.95  4.22  10.0 PNG
   20260507 02:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     6.89  143.17    0.83      0.80    0.29    0.95  4.06  10.0 PNG
   20260507 03:30:00  HIMAWARI      Vis    7.32  143.33  35.0     8.07  143.08    1.09      0.25     N/A    0.36  4.36   0.0 PNG
   20260507 03:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     6.92  143.04    0.83      0.80    0.29    0.95  3.77  10.0 PNG
   20260507 04:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     6.93  142.98    0.83      0.80    0.29    0.95  3.63  10.0 PNG
   20260507 05:00:00  HIMAWARI      Vis    7.37  143.13  35.0     9.24  142.45    0.80      0.25     N/A    0.47  5.94   0.0 PNG
   20260507 05:20:00  HIMAWARI       IR    7.38  143.06  35.0     9.36  142.96    1.39      0.45    0.49    0.55  3.41  49.0 PNG
   20260507 05:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     6.97  142.78    0.83      0.80    0.29    0.95  3.24  10.0 PNG
   20260507 06:30:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.01  142.69    0.83      0.80    0.29    0.95  3.09  10.0 PNG
   20260507 06:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.01  142.65    0.83      0.80    0.29    0.95  3.01  10.0 PNG
   20260507 07:20:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.03  142.58    0.83      0.80    0.29    0.95  2.90  10.0 PNG
   20260507 07:50:00  SSMISF16    89GHz    7.45  144.10  35.0     7.05  142.51    0.83      0.80    0.29    0.95  2.80  10.0 PNG
   20260507 08:20:00       GMI    89GHz    7.38  143.06  35.0     8.11  142.49    1.64      0.50    0.58    0.08  2.72   1.4 PNG
   20260507 09:00:00       GMI    89GHz    7.38  143.06  35.0     8.14  142.39    1.64      0.50    0.58    0.08  2.66   1.4 PNG
   20260507 09:20:00  SSMISF17    89GHz    7.73  142.43  35.0     7.83  142.48    1.63      0.40    0.58    0.09  2.92   0.7 PNG
   20260507 09:50:00  SSMISF17    89GHz    7.73  142.43  35.0     7.85  142.43    1.63      0.40    0.58    0.09  2.88   0.7 PNG
   20260507 10:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.29  142.29    0.96      1.05    0.34    0.71  4.96   2.6 PNG
   20260507 10:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.30  142.24    0.96      1.05    0.34    0.71  4.83   2.6 PNG
   20260507 11:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.32  142.17    0.96      1.05    0.34    0.71  4.73   2.6 PNG
   20260507 11:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.35  142.10    0.96      1.05    0.34    0.71  4.62   2.6 PNG
   20260507 12:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.37  142.03    0.96      1.05    0.34    0.71  4.50   2.6 PNG
   20260507 12:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.39  141.95    0.96      1.05    0.34    0.71  4.37   2.6 PNG
   20260507 13:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.41  141.88    0.96      1.05    0.34    0.71  4.24   2.6 PNG
   20260507 13:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.44  141.81    0.96      1.05    0.34    0.71  4.11   2.6 PNG
   20260507 14:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.27  141.89    0.96      1.05    0.34    0.71  3.98   2.6 PNG
   20260507 14:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.47  141.66    0.96      1.05    0.34    0.71  3.85   2.6 PNG
   20260507 15:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.31  141.75    0.96      1.05    0.34    0.71  3.72   2.6 PNG
   20260507 15:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.33  141.68    0.96      1.05    0.34    0.71  3.60   2.6 PNG
   20260507 16:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.35  141.61    0.96      1.05    0.34    0.71  3.48   2.6 PNG
   20260507 16:50:00     AMSR2    89GHz    7.87  141.53  35.0     7.87  142.34    1.00      0.15    0.35    0.64  4.73   6.5 PNG
   20260507 17:20:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.39  141.47    0.96      1.05    0.34    0.71  3.25   2.6 PNG
   20260507 17:50:00  SSMISF16    89GHz    7.79  142.29  35.0     8.41  141.40    0.96      1.05    0.34    0.71  3.14   2.6 PNG
   20260507 18:20:00     AMSR2    89GHz    7.93  141.32  35.0     7.73  141.17    1.39      0.75    0.49    0.24  3.40   4.1 PNG
   20260507 18:50:00     AMSR2    89GHz    7.93  141.32  35.0     7.76  141.11    1.39      0.75    0.49    0.24  3.18   4.1 PNG
   20260507 19:20:00     AMSR2    89GHz    7.93  141.32  35.0     7.78  141.03    1.39      0.75    0.49    0.24  3.11   4.1 PNG
   20260507 19:50:00     AMSR2    89GHz    7.93  141.32  35.0     7.80  140.96    1.39      0.75    0.49    0.24  3.05   4.1 PNG
   20260507 20:20:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     7.98  141.92    1.24      0.10    0.44    0.36  3.82   4.5 PNG
   20260507 20:50:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     7.99  141.88    1.24      0.10    0.44    0.36  3.64   4.5 PNG
   20260507 21:20:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     8.01  141.81    1.24      0.10    0.44    0.36  3.57   4.5 PNG
   20260507 21:50:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     8.04  141.74    1.24      0.10    0.44    0.36  3.49   4.5 PNG
   20260507 22:20:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     8.06  141.67    1.24      0.10    0.44    0.36  3.41   4.5 PNG
   20260507 22:50:00  HIMAWARI     SWIR    8.28  140.53  35.0     9.03  139.36    1.39      0.40     N/A    0.43  3.40   0.0 PNG
   20260507 23:20:00  HIMAWARI       IR    8.30  140.46  35.0     9.55  139.19    0.78      0.45    0.28    0.82  6.05  65.9 PNG
   20260507 23:50:00  HIMAWARI       IR    8.32  140.39  35.0     9.62  139.25    0.76      0.45    0.27    0.84  6.26  63.7 PNG
   20260508 00:30:00  HIMAWARI       IR    8.35  140.32  35.0     9.65  139.03    0.76      0.50    0.27    0.84  6.26  65.0 PNG
   20260508 00:50:00  HIMAWARI       IR    8.37  140.24  35.0     9.75  138.98    0.74      0.50    0.26    0.86  6.39  65.3 PNG
   20260508 01:20:00  HIMAWARI       IR    8.40  140.17  40.0     9.90  138.91    0.84      0.15    0.30    0.78  5.66  66.8 PNG
   20260508 01:50:00  HIMAWARI      Vis    8.43  140.10  40.0    10.25  139.29    0.56      0.20     N/A    0.65  8.51   0.0 PNG
   20260508 02:20:00  HIMAWARI      Vis    8.57  139.56  40.0    10.52  139.13    0.45      0.40     N/A    0.79 10.63   0.0 PNG
   20260508 02:50:00  HIMAWARI      Vis    8.60  139.50  40.0    10.58  139.19    0.75      0.45     N/A    0.50  6.35   0.0 PNG
   20260508 03:20:00  HIMAWARI      Vis    8.63  139.43  40.0    10.61  139.13    0.78      0.25     N/A    0.48  6.08   0.0 PNG
   20260508 03:50:00  HIMAWARI      Vis    8.67  139.36  40.0    10.54  138.68    0.85      0.45     N/A    0.44  5.56   0.0 PNG
   20260508 04:20:00  SSMISF18    89GHz    8.18  140.86  35.0     8.48  140.36    1.24      0.10    0.44    0.36  2.45   4.5 PNG
   20260508 05:00:00  HIMAWARI     SWIR    8.73  139.22  40.0     9.03  137.22    1.60      0.15     N/A    0.38  2.96   0.0 PNG
   20260508 05:20:00  HIMAWARI      Vis    8.76  139.15  40.0     9.61  137.33    1.23      0.15     N/A    0.32  3.84   0.0 PNG
   20260508 05:50:00  HIMAWARI      Vis    8.79  139.08  40.0     9.47  137.18    0.48      0.25     N/A    0.74  9.83   0.0 PNG
   20260508 06:20:00  HIMAWARI      Vis    8.82  139.00  40.0     9.49  137.10    0.48      0.35     N/A    0.74  9.92   0.0 PNG
   20260508 06:50:00  HIMAWARI       IR    8.85  138.92  40.0     9.45  137.00    0.85      0.50    0.30    0.77  5.59  53.6 PNG
   20260508 07:20:00  HIMAWARI     SWIR    8.88  138.85  40.0     9.48  136.92    1.22      0.50     N/A    0.49  3.89   0.0 PNG
   20260508 07:50:00  HIMAWARI       IR    8.90  138.77  40.0     9.35  136.82    9.49      0.45    3.36    0.18  0.50  14.5 PNG
   20260508 08:30:00  HIMAWARI     SWIR    8.87  138.56  40.0     9.22  136.67    2.85      0.10     N/A    0.23  1.66   0.0 PNG
   20260508 09:00:00  HIMAWARI     SWIR    8.90  138.50  40.0     8.83  136.85    2.58      0.05     N/A    0.25  1.84   0.0 PNG
   20260508 09:30:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.79  138.78    1.42      0.65    0.50    0.22  3.34   2.3 PNG
   20260508 09:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.80  138.74    1.42      0.65    0.50    0.22  2.78   2.3 PNG
   20260508 10:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.82  138.67    1.42      0.65    0.50    0.22  2.72   2.3 PNG
   20260508 10:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.85  138.60    1.42      0.65    0.50    0.22  2.65   2.3 PNG
   20260508 11:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.87  138.53    1.42      0.65    0.50    0.22  2.58   2.3 PNG
   20260508 11:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.89  138.46    1.42      0.65    0.50    0.22  2.52   2.3 PNG
   20260508 12:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.91  138.40    1.42      0.65    0.50    0.22  2.45   2.3 PNG
   20260508 12:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.93  138.33    1.42      0.65    0.50    0.22  2.39   2.3 PNG
   20260508 13:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.96  138.26    1.42      0.65    0.50    0.22  2.33   2.3 PNG
   20260508 13:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.98  138.20    1.42      0.65    0.50    0.22  2.26   2.3 PNG
   20260508 14:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.62  138.24    1.42      0.65    0.50    0.22  2.21   2.3 PNG
   20260508 14:50:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.64  138.17    1.42      0.65    0.50    0.22  2.15   2.3 PNG
   20260508 15:20:00     AMSR2    89GHz    8.94  138.43  40.0     8.66  138.11    1.42      0.65    0.50    0.22  2.09   2.3 PNG
   20260508 16:00:00  HIMAWARI     SWIR    8.83  137.66  35.0    10.08  136.35    2.20      0.10     N/A    0.29  2.15   0.0 PNG
   20260508 16:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.75  138.87    0.81      0.75    0.29    0.99  5.86  37.6 PNG
   20260508 16:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.77  138.83    0.81      0.75    0.29    0.99  5.85  37.6 PNG
   20260508 17:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.79  138.76    0.81      0.75    0.29    0.99  5.76  37.6 PNG
   20260508 17:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.81  138.69    0.81      0.75    0.29    0.99  5.63  37.6 PNG
   20260508 18:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.83  138.63    0.81      0.75    0.29    0.99  5.49  37.6 PNG
   20260508 18:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.86  138.56    0.81      0.75    0.29    0.99  5.33  37.6 PNG
   20260508 19:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.88  138.49    0.81      0.75    0.29    0.99  5.16  37.6 PNG
   20260508 19:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.90  138.43    0.81      0.75    0.29    0.99  4.99  37.6 PNG
   20260508 20:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.75  137.96    0.81      0.75    0.29    0.99  4.81  37.6 PNG
   20260508 20:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.78  137.89    0.81      0.75    0.29    0.99  4.64  37.6 PNG
   20260508 21:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.80  137.83    0.81      0.75    0.29    0.99  4.47  37.6 PNG
   20260508 21:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.84  137.76    0.81      0.75    0.29    0.99  4.31  37.6 PNG
   20260508 22:30:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.87  137.67    0.81      0.75    0.29    0.99  4.09  37.6 PNG
   20260508 22:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.88  137.62    0.81      0.75    0.29    0.99  3.99  37.6 PNG
   20260508 23:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.91  137.55    0.81      0.75    0.29    0.99  3.84  37.6 PNG
   20260508 23:50:00     AMSR2    89GHz    9.08  136.20  35.0     9.13  136.35    1.24      0.80    0.44    0.37  3.83   3.7 PNG
   20260509 00:20:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.95  137.42    0.81      0.75    0.29    0.99  3.55  37.6 PNG
   20260509 00:50:00       GMI    89GHz    8.85  137.60  35.0     7.99  137.35    0.81      0.75    0.29    0.99  3.42  37.6 PNG
   20260509 01:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.81  136.57    1.29      0.85    0.46    0.32  3.33   1.8 PNG
   20260509 01:50:00  HIMAWARI      Vis    9.17  135.93  35.0    10.02  135.30    1.36      0.05     N/A    0.30  3.49   0.0 PNG
   20260509 02:20:00  HIMAWARI      Vis    9.19  135.86  35.0    10.19  135.00    1.23      0.25     N/A    0.33  3.86   0.0 PNG
   20260509 02:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.87  136.37    1.29      0.85    0.46    0.32  3.10   1.8 PNG
   20260509 03:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.61  136.22    1.29      0.85    0.46    0.32  3.02   1.8 PNG
   20260509 03:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.64  136.15    1.29      0.85    0.46    0.32  2.94   1.8 PNG
   20260509 04:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.66  136.09    1.29      0.85    0.46    0.32  2.86   1.8 PNG
   20260509 04:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.69  136.02    1.29      0.85    0.46    0.32  2.78   1.8 PNG
   20260509 05:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.72  135.96    1.29      0.85    0.46    0.32  2.71   1.8 PNG
   20260509 06:00:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.75  135.88    1.29      0.85    0.46    0.32  2.61   1.8 PNG
   20260509 06:20:00  HIMAWARI      Vis    9.10  135.25  35.0    10.43  134.79    1.50      0.15     N/A    0.28  3.17   0.0 PNG
   20260509 06:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.78  135.77    1.29      0.85    0.46    0.32  2.49   1.8 PNG
   20260509 07:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.81  135.71    1.29      0.85    0.46    0.32  2.42   1.8 PNG
   20260509 08:00:00  HIMAWARI       IR    9.53  135.53  35.0    11.13  134.52    1.54      0.30    0.54    0.52  3.08  12.9 PNG
   20260509 08:20:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0    10.25  136.04    1.29      0.85    0.46    0.32  2.29   1.8 PNG
   20260509 08:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0     9.86  135.53    1.29      0.85    0.46    0.32  2.22   1.8 PNG
   20260509 09:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.63  135.33  35.0     9.91  133.53    1.88      0.05     N/A    0.33  2.52   0.0 PNG
   20260509 09:50:00  SSMISF16    89GHz    9.05  136.26  35.0    10.34  135.85    1.29      0.85    0.46    0.32  2.10   1.8 PNG
   20260509 10:30:00  HIMAWARI     SWIR    9.70  135.20  35.0     9.97  133.20    4.67      0.15     N/A    0.16  1.02   0.0 PNG
   20260509 10:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.73  135.14  35.0     9.98  133.26    1.80      0.15     N/A    0.35  2.63   0.0 PNG
   20260509 11:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.76  135.08  35.0    10.11  133.23    2.04      0.30     N/A    0.31  2.33   0.0 PNG
   20260509 11:50:00  HIMAWARI       IR    9.79  135.02  35.0    11.04  133.45    9.49      0.10    3.36    0.01  0.50   0.2 PNG
   20260509 12:20:00  HIMAWARI       IR    9.82  134.96  35.0    10.42  133.03    2.66      0.40    0.94    0.39  1.78  12.3 PNG
   20260509 12:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.33  134.27  35.0     9.38  132.47    2.34      0.15     N/A    0.28  2.03   0.0 PNG
   20260509 13:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.35  134.21  30.0     9.10  132.39    2.89      0.05     N/A    0.23  1.64   0.0 PNG
   20260509 13:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.37  134.13  30.0     9.12  132.41    5.17      0.10     N/A    0.15  0.92   0.0 PNG
   20260509 14:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.38  134.06  30.0     9.36  132.06    3.01      0.05     N/A    0.22  1.58   0.0 PNG
   20260509 14:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.40  134.00  30.0     9.23  132.25    2.02      0.15     N/A    0.31  2.35   0.0 PNG
   20260509 15:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.42  133.93  30.0     9.32  131.96    3.94      0.10     N/A    0.18  1.20   0.0 PNG
   20260509 15:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.43  133.87  30.0     9.73  131.86    3.83      0.05     N/A    0.19  1.24   0.0 PNG
   20260509 16:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.45  133.80  30.0     9.40  131.80    3.43      0.35     N/A    0.20  1.38   0.0 PNG
   20260509 16:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.47  133.74  30.0     9.52  131.73    1.85      0.05     N/A    0.34  2.57   0.0 PNG
   20260509 17:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.48  133.67  30.0     9.38  131.67    7.04      0.05     N/A    0.12  0.67   0.0 PNG
   20260509 17:50:00  HIMAWARI       IR    9.50  133.61  30.0     9.95  131.66    9.49      0.05    3.36    0.04  0.50   0.6 PNG
   20260509 18:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.52  133.55  30.0    10.12  131.62    4.04      0.20     N/A    0.18  1.17   0.0 PNG
   20260509 18:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.53  133.48  30.0    10.13  131.56    4.87      0.05     N/A    0.15  0.97   0.0 PNG
   20260509 19:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.55  133.42  30.0    10.00  131.47    5.48      0.05     N/A    0.14  0.87   0.0 PNG
   20260509 19:50:00  HIMAWARI     SWIR    9.87  133.80  30.0    10.97  132.12    2.50      0.50     N/A    0.26  1.90   0.0 PNG
   20260509 20:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.88  133.75  30.0    10.88  132.00    2.39      0.05     N/A    0.27  1.99   0.0 PNG
   20260509 20:50:00  HIMAWARI       IR    9.90  133.70  30.0    11.13  132.10    3.00      0.35    1.06    0.37  1.58   7.0 PNG
   20260509 21:20:00  HIMAWARI     SWIR    9.92  133.65  30.0     9.72  131.67    8.83      0.05     N/A    0.10  0.54   0.0 PNG
   20260509 21:50:00  HIMAWARI       IR    9.94  133.60  30.0    11.06  131.92    9.49      0.15    3.36    0.21  0.50   2.4 PNG
   20260509 22:20:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    10.85  134.05    1.36      1.55    0.48    0.26  3.49   1.0 PNG
   20260509 22:50:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    10.87  134.00    1.36      1.55    0.48    0.26  3.34   1.0 PNG
   20260509 23:20:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    10.90  133.94    1.36      1.55    0.48    0.26  3.28   1.0 PNG
   20260509 23:50:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    10.92  133.88    1.36      1.55    0.48    0.26  3.21   1.0 PNG
   20260510 00:20:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    10.94  133.82    1.36      1.55    0.48    0.26  3.14   1.0 PNG
   20260510 00:50:00  HIMAWARI       IR   10.05  133.26  30.0    11.45  134.58    0.89      0.05    0.31    0.75  5.33  54.7 PNG
   20260510 01:20:00  HIMAWARI     SWIR   10.08  133.20  30.0    11.23  134.26    0.99      0.15     N/A    0.60  4.80   0.0 PNG
   20260510 01:50:00  HIMAWARI     SWIR   10.10  133.13  30.0    11.25  134.18    1.18      0.10     N/A    0.51  4.03   0.0 PNG
   20260510 02:20:00  HIMAWARI     SWIR   10.38  132.96  30.0    11.28  134.26    1.07      0.05     N/A    0.55  4.43   0.0 PNG
   20260510 02:50:00  SSMISF17    89GHz    9.95  133.54  30.0    11.29  133.43    1.36      1.55    0.48    0.26  2.78   1.0 PNG
