Tropical Depression 15L


ARCHER-V2 Auto-positioning Information
Advanced Dvorak Technique (ADT)
Version 9.0
 

                                         -------FORECAST-----   ----ARCHER---- 50% cert  95% cert Eyewall   Conf Alpha  Eye
     Date/Time(UTC)     Source   Sensor    Lat     Lon   Vmax      Lat     Lon   radius    radius  radius  Score Score  Prob    .
   20221031 15:20:20    GOES16      Vis   15.50   77.37  35.0    15.65   77.60     0.43      1.20   0.15    0.33  3.95  63.4 GIF
   20221031 15:50:20    GOES16      Vis   15.51   77.46  35.0    15.79   77.41     0.36      1.01   0.30    0.38  4.69  68.3 GIF
   20221031 16:20:20    GOES16      Vis   15.52   77.56  35.0    15.70   77.61     0.20      0.55   0.40    0.65  8.58  83.9 GIF
   20221031 16:50:20    GOES16       IR   15.53   77.65  35.0    16.91   77.55     0.27      0.78   0.10    0.83  6.12 100.0 GIF
   20221031 17:20:20    GOES16      Vis   15.55   77.75  35.0    15.75   77.80     0.38      1.08   0.25    0.36  4.40  64.9 GIF
   20221031 17:50:20    GOES16      Vis   15.56   77.84  35.0    15.81   77.84     0.31      0.87   0.35    0.44  5.46  77.7 GIF
   20221031 18:20:20    GOES16      Vis   15.58   77.94  35.0    15.88   77.94     0.23      0.66   0.35    0.56  7.23  95.4 GIF
   20221031 18:50:20    GOES16      Vis   15.59   78.03  35.0    15.79   77.98     0.28      0.79   0.30    0.48  6.04  71.0 GIF
   20221031 19:20:20    GOES16      Vis   15.61   78.12  35.0    15.86   78.02     0.31      0.87   0.05    0.43  5.44  73.9 GIF
   20221031 19:50:20    GOES16       IR   15.63   78.22  35.0    16.48   79.08     0.32      0.90   0.05    0.74  5.28 100.0 GIF
   20221031 20:20:20    GOES16       IR   15.65   78.31  35.0    16.22   78.13     3.36      9.49   0.20    0.02  0.50   7.0 GIF
   20221031 20:50:20    GOES16   NearIR   15.50   78.37  40.0    16.27   78.19     0.76      2.14   0.15    0.30  2.21  63.6 GIF
   20221031 21:20:20    SSMI18 85-92GHz   15.50   78.42  40.0    15.41   78.57     0.40      1.13    N/A    0.48  4.19   0.0 GIF
   20221031 21:50:20    SSMI18 85-92GHz   15.50   78.42  40.0    15.42   78.67     0.40      1.13    N/A    0.48  4.15   0.0 GIF
   20221031 22:20:20    GOES16       IR   15.53   78.66  40.0    16.43   78.20     0.27      0.77   0.05    0.84  6.20 100.0 GIF
   20221031 22:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.84   78.39     0.35      0.98    N/A    0.68  4.74   0.0 GIF
   20221031 23:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.85   78.49     0.35      0.98    N/A    0.68  4.65   0.0 GIF
   20221031 23:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.87   78.59     0.35      0.98    N/A    0.68  4.54   0.0 GIF
   20221101 00:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.87   78.69     0.35      0.98    N/A    0.68  4.42   0.0 GIF
   20221101 00:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.88   78.79     0.35      0.98    N/A    0.68  4.30   0.0 GIF
   20221101 01:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.89   78.89     0.35      0.98    N/A    0.68  4.18   0.0 GIF
   20221101 01:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.90   78.99     0.35      0.98    N/A    0.68  4.05   0.0 GIF
   20221101 02:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.91   79.09     0.35      0.98    N/A    0.68  3.92   0.0 GIF
   20221101 02:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.89   78.71     0.35      0.98    N/A    0.68  3.80   0.0 GIF
   20221101 03:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.91   78.79     0.35      0.98    N/A    0.68  3.68   0.0 GIF
   20221101 03:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.92   78.88     0.35      0.98    N/A    0.68  3.55   0.0 GIF
   20221101 04:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.95   78.98     0.35      0.98    N/A    0.68  3.44   0.0 GIF
   20221101 04:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.97   79.08     0.35      0.98    N/A    0.68  3.32   0.0 GIF
   20221101 05:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    15.99   79.19     0.35      0.98    N/A    0.68  3.21   0.0 GIF
   20221101 05:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.00   79.31     0.35      0.98    N/A    0.68  3.10   0.0 GIF
   20221101 06:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.02   79.43     0.35      0.98    N/A    0.68  3.00   0.0 GIF
   20221101 06:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.04   79.55     0.35      0.98    N/A    0.68  2.90   0.0 GIF
   20221101 07:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.07   79.68     0.35      0.98    N/A    0.68  2.81   0.0 GIF
   20221101 07:50:20    GOES16       IR   15.81   80.17  40.0    17.44   79.18     0.57      1.61   0.05    0.51  2.95  77.0 GIF
   20221101 08:20:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.11   79.94     0.35      0.98    N/A    0.68  2.63   0.0 GIF
   20221101 08:50:20    SSMI16 85-92GHz   15.52   78.57  40.0    16.27   80.11     0.35      0.98    N/A    0.68  2.54   0.0 GIF
   20221101 09:20:20    GOES16   NearIR   16.01   80.57  40.0    16.54   79.22     0.48      1.36   0.30    0.44  3.49  89.9 GIF
   20221101 09:50:20    GOES16   NearIR   16.03   80.68  40.0    14.91   81.09     0.40      1.14   0.05    0.52  4.15 100.0 GIF
   20221101 10:20:20     AMSR2 85-92GHz   15.94   80.17  40.0    16.20   80.69     0.55      1.55    N/A    0.13  2.83   0.0 GIF
   20221101 10:50:20    GOES16   NearIR   16.08   80.90  40.0    14.80   81.52     0.45      1.27   0.05    0.47  3.74  85.5 GIF
   20221101 11:20:20     AMSR2 85-92GHz   15.94   80.17  40.0    16.24   80.91     0.55      1.55    N/A    0.13  2.72   0.0 GIF
   20221101 11:50:20    SSMI16 85-92GHz   16.11   81.05  40.0    16.42   81.27     0.41      1.17    N/A    0.44  4.06   0.0 GIF
   20221101 12:20:20    SSMI16 85-92GHz   16.11   81.05  40.0    16.44   81.38     0.41      1.17    N/A    0.44  4.01   0.0 GIF
   20221101 12:50:20    SSMI16 85-92GHz   16.11   81.05  40.0    16.46   81.49     0.41      1.17    N/A    0.44  3.95   0.0 GIF
   20221101 13:20:20    SSMI16 85-92GHz   16.11   81.05  40.0    16.49   81.60     0.41      1.17    N/A    0.44  3.87   0.0 GIF
   20221101 13:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.76   81.89     0.18      0.51    N/A    2.04  9.29   0.0 GIF
   20221101 14:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.79   82.00     0.18      0.51    N/A    2.04  9.08   0.0 GIF
   20221101 14:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.84   82.08     0.18      0.51    N/A    2.04  8.78   0.0 GIF
   20221101 15:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.86   82.20     0.18      0.51    N/A    2.04  8.44   0.0 GIF
   20221101 15:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.89   82.31     0.18      0.51    N/A    2.04  8.07   0.0 GIF
   20221101 16:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.91   82.42     0.18      0.51    N/A    2.04  7.70   0.0 GIF
   20221101 16:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.94   82.53     0.18      0.51    N/A    2.04  7.33   0.0 GIF
   20221101 17:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.95   82.64     0.18      0.51    N/A    2.04  6.96   0.0 GIF
   20221101 17:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    16.98   82.75     0.18      0.51    N/A    2.04  6.61   0.0 GIF
   20221101 18:20:20    GOES16      Vis   16.45   82.53  45.0    16.05   82.61     0.17      0.48   0.05    0.74  9.85  81.9 GIF
   20221101 18:50:20    GOES16      Vis   16.47   82.64  45.0    16.04   82.69     0.20      0.56   0.05    0.64  8.44  69.5 GIF
   20221101 19:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.03   83.07     0.18      0.51    N/A    2.04  5.65   0.0 GIF
   20221101 19:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.03   83.18     0.18      0.51    N/A    2.04  5.37   0.0 GIF
   20221101 20:20:20    GOES16      Vis   16.51   82.95  45.0    16.46   82.98     0.25      0.71   0.05    0.52  6.65  61.6 GIF
   20221101 20:50:20    GOES16      Vis   16.69   83.26  50.0    16.72   83.11     0.25      0.71   0.45    0.52  6.70  53.4 GIF
   20221101 21:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.26   83.71     0.18      0.51    N/A    2.04  4.61   0.0 GIF
   20221101 21:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.29   83.82     0.18      0.51    N/A    2.04  4.39   0.0 GIF
   20221101 22:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.29   83.94     0.18      0.51    N/A    2.04  4.19   0.0 GIF
   20221101 22:50:20    GOES16   NearIR   16.79   83.71  50.0    16.74   83.86     0.42      1.18   0.05    0.51  4.02  70.1 GIF
   20221101 23:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.21   81.52  40.0    17.34   84.14     0.18      0.51    N/A    2.04  3.82   0.0 GIF
   20221101 23:50:20    GOES16   NearIR   16.83   83.91  50.0    16.83   83.99     0.31      0.88   0.15    0.66  5.40  87.6 GIF
   20221102 00:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.80   83.89     0.16      0.45    N/A    2.42 10.34   0.0 GIF
   20221102 00:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.82   83.99     0.16      0.45    N/A    2.42  9.98   0.0 GIF
   20221102 01:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.83   84.08     0.16      0.45    N/A    2.42  9.57   0.0 GIF
   20221102 01:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.84   84.17     0.16      0.45    N/A    2.42  9.12   0.0 GIF
   20221102 02:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.86   84.26     0.16      0.45    N/A    2.42  8.65   0.0 GIF
   20221102 02:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.74   84.56     0.16      0.45    N/A    2.42  8.20   0.0 GIF
   20221102 03:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.75   84.66     0.16      0.45    N/A    2.42  7.75   0.0 GIF
   20221102 03:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.78   84.76     0.16      0.45    N/A    2.42  7.33   0.0 GIF
   20221102 04:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.78   84.85     0.16      0.45    N/A    2.42  6.92   0.0 GIF
   20221102 04:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.80   84.95     0.16      0.45    N/A    2.42  6.54   0.0 GIF
   20221102 05:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.82   85.05     0.16      0.45    N/A    2.42  6.18   0.0 GIF
   20221102 05:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.84   85.14     0.16      0.45    N/A    2.42  5.85   0.0 GIF
   20221102 06:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.85   85.24     0.16      0.45    N/A    2.42  5.53   0.0 GIF
   20221102 06:50:20    GOES16   NearIR   16.93   85.45  60.0    16.91   85.34     0.23      0.65   0.05    0.88  7.28 100.0 GIF
   20221102 07:20:20    GOES16   NearIR   16.95   85.54  60.0    16.67   85.44     0.27      0.76   0.05    0.76  6.24  99.9 GIF
   20221102 07:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.89   85.53     0.16      0.45    N/A    2.42  4.72   0.0 GIF
   20221102 08:20:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    16.93   85.62     0.16      0.45    N/A    2.42  4.48   0.0 GIF
   20221102 08:50:20    SSMI17 85-92GHz   16.83   83.90  50.0    17.01   85.87     0.16      0.45    N/A    2.42  4.26   0.0 GIF
   20221102 09:20:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.11   85.95     0.22      0.61    N/A    1.57  7.72   0.0 GIF
   20221102 09:50:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.12   86.04     0.22      0.61    N/A    1.57  7.55   0.0 GIF
   20221102 10:20:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.14   86.13     0.22      0.61    N/A    1.57  7.32   0.0 GIF
   20221102 10:50:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.15   86.23     0.22      0.61    N/A    1.57  7.07   0.0 GIF
   20221102 11:20:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.16   86.32     0.22      0.61    N/A    1.57  6.80   0.0 GIF
   20221102 11:50:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.17   86.42     0.22      0.61    N/A    1.57  6.53   0.0 GIF
   20221102 12:20:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.18   86.51     0.22      0.61    N/A    1.57  6.25   0.0 GIF
   20221102 12:50:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.20   86.61     0.22      0.61    N/A    1.57  5.98   0.0 GIF
   20221102 13:20:20       GMI 85-92GHz   17.10   86.00  60.0    17.21   86.71     0.22      0.61    N/A    1.57  5.71   0.0 GIF
   20221102 13:50:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.22   86.49     0.14      0.40    N/A    2.77 11.54   0.0 GIF
   20221102 14:20:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.23   86.59     0.14      0.40    N/A    2.77 11.14   0.0 GIF
   20221102 14:50:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.19   86.95     0.14      0.40    N/A    2.77 11.41   0.0 GIF
   20221102 15:20:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.21   87.05     0.14      0.40    N/A    2.77 10.80   0.0 GIF
   20221102 15:50:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.21   87.14     0.14      0.40    N/A    2.77 10.18   0.0 GIF
   20221102 16:20:20    GOES16      Vis   17.23   87.66  70.0    17.40   87.55     0.17      0.49   0.05    0.61  9.73  72.7 GIF
   20221102 16:50:20    GOES16      Vis   17.24   87.74  70.0    17.36   87.64     0.18      0.50   0.05    0.59  9.44  68.6 GIF
   20221102 17:20:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.24   87.41     0.14      0.40    N/A    2.77  8.42   0.0 GIF
   20221102 17:50:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.24   87.49     0.14      0.40    N/A    2.77  7.90   0.0 GIF
   20221102 18:20:20    GOES16      Vis   17.26   87.99  70.0    17.11   88.31     0.22      0.63   0.20    0.45  7.48  76.4 GIF
   20221102 18:50:20    GOES16      Vis   17.26   88.07  70.0    17.01   88.57     0.23      0.64   0.25    0.45  7.44  71.4 GIF
   20221102 19:20:20    SSMI17 85-92GHz   17.21   86.83  60.0    17.25   87.73     0.14      0.40    N/A    2.77  6.54   0.0 GIF
   20221102 19:50:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.42   87.91     0.13      0.36    N/A    3.02 12.62   0.0 GIF
   20221102 20:20:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.42   87.98     0.13      0.36    N/A    3.02 12.01   0.0 GIF
   20221102 20:50:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.54   87.86     0.13      0.36    N/A    3.02 11.35   0.0 GIF
   20221102 21:20:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.56   87.95     0.13      0.36    N/A    3.02 10.67   0.0 GIF
   20221102 21:50:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.57   88.03     0.13      0.36    N/A    3.02 10.01   0.0 GIF
   20221102 22:20:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.59   88.11     0.13      0.36    N/A    3.02  9.37   0.0 GIF
   20221102 22:50:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.59   88.20     0.13      0.36    N/A    3.02  8.77   0.0 GIF
   20221102 23:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.31   88.38     0.20      0.57    N/A    1.10  8.23   0.0 GIF
   20221102 23:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.32   88.46     0.20      0.57    N/A    1.10  8.05   0.0 GIF
   20221103 00:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.33   88.54     0.20      0.57    N/A    1.10  7.80   0.0 GIF
   20221103 00:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.34   88.62     0.20      0.57    N/A    1.10  7.52   0.0 GIF
   20221103 01:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.36   88.71     0.20      0.57    N/A    1.10  7.22   0.0 GIF
   20221103 01:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.36   88.79     0.20      0.57    N/A    1.10  6.92   0.0 GIF
   20221103 02:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.37   88.87     0.20      0.57    N/A    1.10  6.61   0.0 GIF
   20221103 02:50:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.73   88.77     0.13      0.36    N/A    3.02  5.19   0.0 GIF
   20221103 03:20:20     AMSR2 85-92GHz   17.26   88.09  70.0    17.76   88.85     0.13      0.36    N/A    3.02  4.91   0.0 GIF
   20221103 03:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.47   89.03     0.20      0.57    N/A    1.10  4.67   0.0 GIF
   20221103 04:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.47   89.11     0.20      0.57    N/A    1.10  4.49   0.0 GIF
   20221103 04:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.47   89.20     0.20      0.57    N/A    1.10  4.31   0.0 GIF
   20221103 05:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.47   89.28     0.20      0.57    N/A    1.10  4.14   0.0 GIF
   20221103 05:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.49   89.37     0.20      0.57    N/A    1.10  3.98   0.0 GIF
   20221103 06:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.49   89.45     0.20      0.57    N/A    1.10  3.83   0.0 GIF
   20221103 06:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.50   89.53     0.20      0.57    N/A    1.10  3.68   0.0 GIF
   20221103 07:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.49   89.62     0.20      0.57    N/A    1.10  3.54   0.0 GIF
   20221103 07:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.50   89.70     0.20      0.57    N/A    1.10  3.40   0.0 GIF
   20221103 08:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.45   88.54  70.0    17.51   89.78     0.20      0.57    N/A    1.10  3.27   0.0 GIF
   20221103 08:50:20    GOES16       IR   17.80   90.07  45.0    17.97   89.92     0.53      1.49   0.10    0.53  3.19  65.4 GIF
   20221103 09:20:20    GOES16   NearIR   17.81   90.15  45.0    17.96   89.97     0.36      1.02   0.20    0.58  4.65  65.1 GIF
   20221103 09:50:20    GOES16   NearIR   17.82   90.23  45.0    17.87   90.23     0.41      1.16   0.20    0.51  4.09  64.9 GIF
   20221103 10:20:20    GOES16   NearIR   17.82   90.31  45.0    17.75   90.26     0.38      1.09   0.10    0.55  4.37  74.8 GIF
   20221103 10:50:20    GOES16   NearIR   17.83   90.39  45.0    17.71   90.39     0.39      1.09   0.15    0.54  4.35  61.6 GIF
   20221103 11:20:20    GOES16   NearIR   17.84   90.47  45.0    17.74   90.47     0.42      1.18   0.15    0.51  4.02  63.8 GIF
   20221103 11:50:20    GOES16       IR   17.84   90.55  45.0    17.87   90.60     0.53      1.51   0.35    0.53  3.15  72.1 GIF
   20221103 12:20:20    GOES16   NearIR   17.85   90.63  45.0    17.70   90.60     0.30      0.84   0.10    0.69  5.61  61.3 GIF
   20221103 12:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.80   90.49     0.22      0.62    N/A    1.54  7.67   0.0 GIF
   20221103 13:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.80   90.57     0.22      0.62    N/A    1.54  7.55   0.0 GIF
   20221103 13:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.81   90.65     0.22      0.62    N/A    1.54  7.35   0.0 GIF
   20221103 14:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.81   90.72     0.22      0.62    N/A    1.54  7.12   0.0 GIF
   20221103 14:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.94   90.77     0.22      0.62    N/A    1.54  6.87   0.0 GIF
   20221103 15:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.95   90.85     0.22      0.62    N/A    1.54  6.60   0.0 GIF
   20221103 15:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.96   90.93     0.22      0.62    N/A    1.54  6.33   0.0 GIF
   20221103 16:20:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.98   91.00     0.22      0.62    N/A    1.54  6.06   0.0 GIF
   20221103 16:50:20    SSMI16 85-92GHz   17.85   90.69  45.0    17.99   91.08     0.22      0.62    N/A    1.54  5.79   0.0 GIF
   20221103 17:20:20    GOES16      Vis   18.05   91.37  30.0    17.80   91.34     0.27      0.77   0.10    0.48  6.16  74.1 GIF
   20221103 17:50:20    GOES16      Vis   18.06   91.45  30.0    17.81   91.42     0.25      0.70   0.05    0.52  6.74  75.8 GIF
   20221103 18:20:20    GOES16      Vis   18.07   91.53  30.0    17.82   91.53     0.30      0.85   0.05    0.44  5.56  66.9 GIF
   20221103 18:50:20    GOES16      Vis   18.08   91.60  30.0    17.85   91.60     0.29      0.83   0.05    0.45  5.69  70.4 GIF
   20221103 19:20:20    GOES16      Vis   18.09   91.68  30.0    17.81   91.60     0.36      1.03   0.05    0.38  4.61  62.6 GIF
   20221103 19:50:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.85   91.71     0.18      0.51    N/A    2.05  9.28   0.0 GIF
   20221103 20:20:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.86   91.79     0.18      0.51    N/A    2.05  9.04   0.0 GIF
   20221103 20:50:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.84   92.12     0.18      0.51    N/A    2.05  8.73   0.0 GIF
   20221103 21:20:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.86   92.21     0.18      0.51    N/A    2.05  8.38   0.0 GIF
   20221103 21:50:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.87   92.29     0.18      0.51    N/A    2.05  8.01   0.0 GIF
   20221103 22:20:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.89   92.38     0.18      0.51    N/A    2.05  7.63   0.0 GIF
   20221103 22:50:20       GMI 85-92GHz   18.09   91.71  30.0    17.91   92.47     0.18      0.51    N/A    2.05  7.26   0.0 GIF
   20221103 23:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.03   92.33     0.22      0.63    N/A    1.49  7.41   0.0 GIF
   20221103 23:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.05   92.42     0.22      0.63    N/A    1.49  7.24   0.0 GIF
   20221104 00:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.07   92.51     0.22      0.63    N/A    1.49  7.02   0.0 GIF
   20221104 00:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.09   92.59     0.22      0.63    N/A    1.49  6.77   0.0 GIF
   20221104 01:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.11   92.68     0.22      0.63    N/A    1.49  6.52   0.0 GIF
   20221104 01:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.13   92.76     0.22      0.63    N/A    1.49  6.26   0.0 GIF
   20221104 02:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.16   92.85     0.22      0.63    N/A    1.49  6.00   0.0 GIF
   20221104 02:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    17.94   92.81     0.22      0.63    N/A    1.49  5.74   0.0 GIF
   20221104 03:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    17.96   92.88     0.22      0.63    N/A    1.49  5.49   0.0 GIF
   20221104 03:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    17.98   92.95     0.22      0.63    N/A    1.49  5.25   0.0 GIF
   20221104 04:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.02   93.03     0.22      0.63    N/A    1.49  5.02   0.0 GIF
   20221104 04:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.03   93.10     0.22      0.63    N/A    1.49  4.79   0.0 GIF
   20221104 05:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.06   93.18     0.22      0.63    N/A    1.49  4.58   0.0 GIF
   20221104 05:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.10   93.26     0.22      0.63    N/A    1.49  4.38   0.0 GIF
   20221104 06:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.13   93.33     0.22      0.63    N/A    1.49  4.19   0.0 GIF
   20221104 06:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.15   93.41     0.22      0.63    N/A    1.49  4.01   0.0 GIF
   20221104 07:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.20   93.48     0.22      0.63    N/A    1.49  3.84   0.0 GIF
   20221104 07:50:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.23   93.56     0.22      0.63    N/A    1.49  3.68   0.0 GIF
   20221104 08:20:20    SSMI16 85-92GHz   18.17   92.52  25.0    18.27   93.63     0.22      0.63    N/A    1.49  3.53   0.0 GIF
   20221104 08:50:20    GOES16   NearIR   18.68   93.98  25.0    18.26   95.35     0.42      1.20   0.05    0.50  3.97  97.9 GIF
   20221104 09:20:20    GOES16   NearIR   18.74   94.04  25.0    18.39   95.52     0.51      1.45   0.05    0.42  3.27  79.0 GIF
   20221104 09:50:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.73   94.11     0.33      0.94    N/A    0.73  4.70   0.0 GIF
   20221104 10:20:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.78   94.17     0.33      0.94    N/A    0.73  4.57   0.0 GIF
   20221104 10:50:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.82   94.23     0.33      0.94    N/A    0.73  4.45   0.0 GIF
   20221104 11:20:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.86   94.29     0.33      0.94    N/A    0.73  4.31   0.0 GIF
   20221104 11:50:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.90   94.34     0.33      0.94    N/A    0.73  4.18   0.0 GIF
   20221104 12:20:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.93   94.40     0.33      0.94    N/A    0.73  4.05   0.0 GIF
   20221104 12:50:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.97   94.45     0.33      0.94    N/A    0.73  3.91   0.0 GIF
   20221104 13:20:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    18.99   94.50     0.33      0.94    N/A    0.73  3.78   0.0 GIF
   20221104 13:50:20     AMSR2 85-92GHz   18.57   93.86  25.0    19.03   94.55     0.33      0.94    N/A    0.73  3.66   0.0 GIF
   20221104 14:20:20    GOES16       IR   19.11   94.60  25.0    18.76   96.18     0.47      1.32   0.05    0.57  3.59  83.3 GIF
   20221104 14:50:20    GOES16      Vis   19.09   94.59  30.0    19.21   95.39     0.35      0.99   0.30    0.39  4.81  63.2 GIF
   20221104 15:20:20    GOES16      Vis   19.12   94.62  30.0    19.27   95.12     0.37      1.04   0.05    0.37  4.58  60.8 GIF
