Tropical Storm 04E


ARCHER-V2 Auto-positioning Information
Advanced Dvorak Technique (ADT)
Version 9.1
 

                                         -------FORECAST-----   ----ARCHER---- 50% cert  95% cert Eyewall   Conf Alpha  Eye
     Date/Time(UTC)     Source   Sensor    Lat     Lon   Vmax     Lat     Lon    radius    radius  radius  Score Score  Prob    .
   20250613 13:00:21   GOES-19       IR   13.35 -101.09  30.0    13.45 -102.89    1.34      0.15    0.48    0.57  3.53  51.8 PNG
   20250613 13:30:21   GOES-19       IR   13.40 -101.13  30.0    13.50 -103.03    1.10      0.15    0.39    0.64  4.29  60.6 PNG
   20250613 14:00:21   GOES-19     SWIR   13.45 -101.17  30.0    13.55 -102.81    2.57      0.30     N/A    0.26  1.85   0.0 PNG
   20250613 14:30:21   GOES-19       IR   13.49 -101.21  30.0    13.32 -102.34    9.49      0.05    3.36    0.23  0.50  47.1 PNG
   20250613 15:00:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    13.90 -101.14    1.24      1.15    0.44    0.36  3.81   3.3 PNG
   20250613 15:30:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    13.96 -101.19    1.24      1.15    0.44    0.36  3.61   3.3 PNG
   20250613 16:05:21   GOES-19      Vis   14.03 -101.70  30.0    14.38 -101.60    1.34      0.25     N/A    0.30  3.55   0.0 PNG
   20250613 16:30:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    14.08 -101.30    1.24      1.15    0.44    0.36  3.46   3.3 PNG
   20250613 17:00:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    14.14 -101.35    1.24      1.15    0.44    0.36  3.38   3.3 PNG
   20250613 17:30:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    14.20 -101.41    1.24      1.15    0.44    0.36  3.29   3.3 PNG
   20250613 18:00:21  SSMISF17    89GHz   13.90 -101.60  30.0    14.26 -101.46    1.24      1.15    0.44    0.36  3.21   3.3 PNG
   20250613 18:30:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.29 -100.99    0.67      1.65    0.24    1.36  7.07  20.4 PNG
   20250613 19:00:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.33 -101.05    0.67      1.65    0.24    1.36  4.79  20.4 PNG
   20250613 19:30:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.38 -101.10    0.67      1.65    0.24    1.36  4.59  20.4 PNG
   20250613 20:00:21   GOES-19      Vis   14.51 -102.13  35.0    15.08 -102.49    0.95      0.35     N/A    0.40  4.97   0.0 PNG
   20250613 20:30:21   GOES-19     SWIR   14.56 -102.19  35.0    15.11 -103.79    1.11      0.45     N/A    0.54  4.28   0.0 PNG
   20250613 21:00:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.74 -101.43    0.67      1.65    0.24    1.36  4.03  20.4 PNG
   20250613 21:30:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.79 -101.49    0.67      1.65    0.24    1.36  3.86  20.4 PNG
   20250613 22:00:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.85 -101.55    0.67      1.65    0.24    1.36  3.70  20.4 PNG
   20250613 22:30:21  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.90 -101.62    0.67      1.65    0.24    1.36  3.55  20.4 PNG
   20250613 23:05:22  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.96 -101.68    0.67      1.65    0.24    1.36  3.39  20.4 PNG
   20250613 23:30:22  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    14.99 -101.74    0.67      1.65    0.24    1.36  3.27  20.4 PNG
   20250614 00:00:20  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    15.05 -101.80    0.67      1.65    0.24    1.36  3.15  20.4 PNG
   20250614 00:30:20  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    15.10 -101.86    0.67      1.65    0.24    1.36  3.03  20.4 PNG
   20250614 01:00:20  SSMISF16    89GHz   14.34 -101.97  30.0    15.15 -101.92    0.67      1.65    0.24    1.36  2.91  20.4 PNG
   20250614 01:30:20   GOES-19     SWIR   15.25 -102.98  35.0    15.30 -102.87    3.41      0.05     N/A    0.20  1.39   0.0 PNG
   20250614 02:00:20   GOES-19     SWIR   15.30 -103.04  35.0    15.45 -104.33    2.53      0.05     N/A    0.26  1.88   0.0 PNG
   20250614 02:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.15 -102.84    0.80      0.60    0.28    1.01  5.94  12.3 PNG
   20250614 03:00:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.00 -102.74    0.80      0.60    0.28    1.01  5.36  12.3 PNG
   20250614 03:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.05 -102.80    0.80      0.60    0.28    1.01  5.19  12.3 PNG
   20250614 04:00:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.09 -102.86    0.80      0.60    0.28    1.01  5.01  12.3 PNG
   20250614 04:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.14 -102.93    0.80      0.60    0.28    1.01  4.83  12.3 PNG
   20250614 05:00:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.18 -103.00    0.80      0.60    0.28    1.01  4.66  12.3 PNG
   20250614 05:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.23 -103.07    0.80      0.60    0.28    1.01  4.49  12.3 PNG
   20250614 06:00:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.27 -103.14    0.80      0.60    0.28    1.01  4.32  12.3 PNG
   20250614 06:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.32 -103.21    0.80      0.60    0.28    1.01  4.15  12.3 PNG
   20250614 07:00:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.36 -103.28    0.80      0.60    0.28    1.01  4.00  12.3 PNG
   20250614 07:30:20  SSMISF17    89GHz   15.35 -103.10  35.0    15.40 -103.36    0.80      0.60    0.28    1.01  3.84  12.3 PNG
   20250614 08:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.57 -102.75    0.53      0.95    0.19    1.93  8.95  71.4 PNG
   20250614 08:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.59 -102.88    0.53      0.95    0.19    1.93  8.64  71.4 PNG
   20250614 09:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.80 -103.02    0.53      0.95    0.19    1.93  8.35  71.4 PNG
   20250614 09:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.84 -103.11    0.53      0.95    0.19    1.93  8.02  71.4 PNG
   20250614 10:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.89 -103.18    0.53      0.95    0.19    1.93  7.67  71.4 PNG
   20250614 10:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.94 -103.25    0.53      0.95    0.19    1.93  7.32  71.4 PNG
   20250614 11:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    16.98 -103.32    0.53      0.95    0.19    1.93  6.97  71.4 PNG
   20250614 11:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.03 -103.39    0.53      0.95    0.19    1.93  6.64  71.4 PNG
   20250614 12:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.07 -103.45    0.53      0.95    0.19    1.93  6.31  71.4 PNG
   20250614 12:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.12 -103.51    0.53      0.95    0.19    1.93  6.00  71.4 PNG
   20250614 13:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.16 -103.57    0.53      0.95    0.19    1.93  5.70  71.4 PNG
   20250614 13:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.20 -103.63    0.53      0.95    0.19    1.93  5.42  71.4 PNG
   20250614 14:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.26 -103.68    0.53      0.95    0.19    1.93  5.15  71.4 PNG
   20250614 14:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.30 -103.73    0.53      0.95    0.19    1.93  4.90  71.4 PNG
   20250614 15:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.39 -103.94    0.53      0.95    0.19    1.93  4.66  71.4 PNG
   20250614 15:30:20   GOES-19      Vis   16.55 -104.89  50.0    16.35 -102.82    0.67      0.45     N/A    0.55  7.06   0.0 PNG
   20250614 16:00:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.50 -104.09    0.53      0.95    0.19    1.93  4.24  71.4 PNG
   20250614 16:30:20       GMI    89GHz   15.67 -103.63  45.0    17.55 -104.17    0.53      0.95    0.19    1.93  4.04  71.4 PNG
   20250614 17:00:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.54 -103.45    0.92      2.50     N/A    0.77  3.89   0.0 PNG
   20250614 17:30:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.59 -103.53    0.92      2.50     N/A    0.77  3.76   0.0 PNG
   20250614 18:00:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.64 -103.61    0.92      2.50     N/A    0.77  3.63   0.0 PNG
   20250614 18:30:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.69 -103.68    0.92      2.50     N/A    0.77  3.50   0.0 PNG
   20250614 19:00:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.72 -103.76    0.92      2.50     N/A    0.77  3.38   0.0 PNG
   20250614 19:30:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.77 -103.84    0.92      2.50     N/A    0.77  3.26   0.0 PNG
   20250614 20:00:20   GOES-19      Vis   16.97 -105.60  55.0    17.27 -104.77    0.94      0.10     N/A    0.41  5.07   0.0 PNG
   20250614 20:30:20  SSMISF18    89GHz   16.33 -104.62  50.0    16.85 -104.00    0.92      2.50     N/A    0.77  3.04   0.0 PNG
   20250614 21:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.20 -105.24    0.46      0.90    0.16    2.36 10.38  57.1 PNG
   20250614 21:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.23 -105.32    0.46      0.90    0.16    2.36  9.71  57.1 PNG
   20250614 22:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.27 -105.40    0.46      0.90    0.16    2.36  9.30  57.1 PNG
   20250614 22:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.30 -105.48    0.46      0.90    0.16    2.36  8.86  57.1 PNG
   20250614 23:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.34 -105.55    0.46      0.90    0.16    2.36  8.41  57.1 PNG
   20250614 23:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.37 -105.63    0.46      0.90    0.16    2.36  7.97  57.1 PNG
   20250615 00:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.41 -105.69    0.46      0.90    0.16    2.36  7.54  57.1 PNG
   20250615 00:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.44 -105.76    0.46      0.90    0.16    2.36  7.13  57.1 PNG
   20250615 01:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.47 -105.83    0.46      0.90    0.16    2.36  6.74  57.1 PNG
   20250615 01:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.51 -105.89    0.46      0.90    0.16    2.36  6.37  57.1 PNG
   20250615 02:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.54 -105.95    0.46      0.90    0.16    2.36  6.03  57.1 PNG
   20250615 02:30:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    17.58 -106.02    0.46      0.90    0.16    2.36  5.71  57.1 PNG
   20250615 03:00:20     AMSR2    89GHz   16.80 -105.50  55.0    18.00 -105.85    0.46      0.90    0.16    2.36  5.41  57.1 PNG
   20250615 03:30:20   GOES-19     SWIR   17.67 -106.24  55.0    17.65 -106.71    0.84      0.40     N/A    0.69  5.65   0.0 PNG
   20250615 04:00:20   GOES-19     SWIR   17.73 -106.36  55.0    17.61 -106.52    0.90      0.05     N/A    0.65  5.29   0.0 PNG
   20250615 04:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.67 -105.77    0.81      0.45    0.29    0.98  4.70   6.5 PNG
   20250615 05:00:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.69 -105.86    0.81      0.45    0.29    0.98  4.53   6.5 PNG
   20250615 05:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.73 -105.93    0.81      0.45    0.29    0.98  4.36   6.5 PNG
   20250615 06:00:20   GOES-19     SWIR   17.91 -106.79  55.0    17.73 -107.13    1.04      0.05     N/A    0.57  4.58   0.0 PNG
   20250615 06:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.77 -106.09    0.81      0.45    0.29    0.98  4.04   6.5 PNG
   20250615 07:00:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.78 -106.16    0.81      0.45    0.29    0.98  3.89   6.5 PNG
   20250615 07:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.79 -106.23    0.81      0.45    0.29    0.98  3.74   6.5 PNG
   20250615 08:00:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.81 -106.29    0.81      0.45    0.29    0.98  3.60   6.5 PNG
   20250615 08:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.81 -106.36    0.81      0.45    0.29    0.98  3.47   6.5 PNG
   20250615 09:00:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.95 -106.58    0.81      0.45    0.29    0.98  3.34   6.5 PNG
   20250615 09:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.96 -106.67    0.81      0.45    0.29    0.98  3.22   6.5 PNG
   20250615 10:00:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.98 -106.75    0.81      0.45    0.29    0.98  3.10   6.5 PNG
   20250615 10:30:20  SSMISF17    89GHz   17.03 -106.11  55.0    18.99 -106.85    0.81      0.45    0.29    0.98  2.99   6.5 PNG
   20250615 11:00:20     AMSR2    89GHz   18.07 -107.54  55.0    18.07 -107.07    0.73      0.45    0.26    1.18  6.50  30.9 PNG
   20250615 11:30:20     AMSR2    89GHz   18.07 -107.54  55.0    18.09 -107.16    0.73      0.45    0.26    1.18  5.55  30.9 PNG
   20250615 12:00:20     AMSR2    89GHz   18.07 -107.54  55.0    18.11 -107.24    0.73      0.45    0.26    1.18  5.35  30.9 PNG
   20250615 12:30:20     AMSR2    89GHz   18.07 -107.54  55.0    18.12 -107.33    0.73      0.45    0.26    1.18  5.14  30.9 PNG
   20250615 13:00:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    17.98 -107.40    0.91      0.95    0.32    0.79  5.21   2.8 PNG
   20250615 13:30:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.01 -107.49    0.91      0.95    0.32    0.79  4.83   2.8 PNG
   20250615 14:00:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.03 -107.58    0.91      0.95    0.32    0.79  4.70   2.8 PNG
   20250615 14:30:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.04 -107.66    0.91      0.95    0.32    0.79  4.56   2.8 PNG
   20250615 15:00:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.05 -107.33    0.91      0.95    0.32    0.79  4.42   2.8 PNG
   20250615 15:30:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.06 -107.40    0.91      0.95    0.32    0.79  4.27   2.8 PNG
   20250615 16:00:20   GOES-19      Vis   18.23 -107.94  50.0    18.13 -107.73    0.51      0.15     N/A    0.70  9.26   0.0 PNG
   20250615 16:30:20   GOES-19      Vis   18.24 -108.01  50.0    18.24 -107.79    0.50      0.30     N/A    0.71  9.41   0.0 PNG
   20250615 17:00:20   GOES-19      Vis   18.25 -108.07  50.0    18.23 -107.89    0.49      0.30     N/A    0.73  9.74   0.0 PNG
   20250615 17:30:20   GOES-19      Vis   18.27 -108.14  50.0    18.22 -107.93    0.58      0.05     N/A    0.62  8.14   0.0 PNG
   20250615 18:00:20   GOES-19      Vis   18.28 -108.21  50.0    18.28 -108.03    0.80      0.20     N/A    0.47  5.91   0.0 PNG
   20250615 18:30:20   GOES-19      Vis   18.28 -108.28  50.0    18.28 -108.02    1.28      0.05     N/A    0.32  3.72   0.0 PNG
   20250615 19:00:20  SSMISF18    89GHz   18.13 -107.87  50.0    18.12 -107.90    0.91      0.95    0.32    0.79  3.34   2.8 PNG
   20250615 19:30:20   GOES-19      Vis   18.30 -108.43  40.0    18.40 -108.22    0.84      0.35     N/A    0.45  5.64   0.0 PNG
   20250615 20:00:20   GOES-19      Vis   18.30 -108.50  40.0    18.50 -108.18    1.02      0.25     N/A    0.38  4.66   0.0 PNG
   20250615 20:30:20       GMI    89GHz   18.31 -108.57  40.0    18.26 -108.52    0.51      0.10    0.18    2.02  9.25   7.6 PNG
   20250615 21:00:20       GMI    89GHz   18.31 -108.57  40.0    18.15 -108.35    0.51      0.10    0.18    2.02  9.00   7.6 PNG
   20250615 21:30:20       GMI    89GHz   18.31 -108.57  40.0    18.15 -108.42    0.51      0.10    0.18    2.02  8.70   7.6 PNG
   20250615 22:00:20       GMI    89GHz   18.31 -108.57  40.0    18.16 -108.48    0.51      0.10    0.18    2.02  8.36   7.6 PNG
   20250615 22:30:20       GMI    89GHz   18.31 -108.57  40.0    18.16 -108.55    0.51      0.10    0.18    2.02  8.00   7.6 PNG
   20250615 23:00:20  SSMISF18    89GHz   18.21 -108.67  40.0    18.46 -109.09    0.62      0.40    0.22    1.54  7.70   2.9 PNG
   20250615 23:30:20  SSMISF18    89GHz   18.21 -108.67  40.0    18.47 -109.15    0.62      0.40    0.22    1.54  7.44   2.9 PNG
   20250616 00:00:20  SSMISF18    89GHz   18.21 -108.67  40.0    18.47 -109.22    0.62      0.40    0.22    1.54  7.22   2.9 PNG
 
 
Key:

  - Date/Time: UTC time. If this observation is used in the track it is marked with a "*". If it is used for its own 30-minute window, it is put in bold.

  - Source/sensor: Satellite source of the analyzed image.

  - Vmax: Maximum winds listed in the forecast center analysis/forecast, *not* ARCHER.

  - ARCHER lat/lon: Coordinates of the ARCHER algorithm, valid at the time of the observation. If no center fix could be found, then it is "***".

  - Geo ref lat/lon: Coordinates of the ARCHER algorithm, valid at the time of the *nearest geo image*.

  - 50% cert. rad.: Radius of the circle (in degrees) that defines the area in which the ARCHER center of rotation is 50% certain. The lower the number, the more certain the position.

  - 95% cert. rad.: Radius of the circle (in degrees) that defines the area in which the ARCHER center of rotation is 95% certain.

  - Eye diam (deg): ARCHER-resolved eye diameter (in degrees). Green: robust, yellow: less certain, red: not robust.

  - % cert. of eye: Percent certainty that an eye exists in this image, determined by ARCHER. Currently only available for IR and 85-92 GHz imagery.

 
Links to related versions:
  - Track Plot
  - Summary table
  - Intensity Estimation