Tropical Depression 02C


ARCHER-V2 Auto-positioning Information
Advanced Dvorak Technique (ADT)
Version 9.1
 

                                         -------FORECAST-----   ----ARCHER---- 50% cert  95% cert Eyewall   Conf Alpha  Eye
     Date/Time(UTC)     Source   Sensor    Lat     Lon   Vmax     Lat     Lon    radius    radius  radius  Score Score  Prob    .
   20260820 15:30:20  SSMISF18    89GHz   11.93 -143.19  30.0    11.18 -142.12    1.42      1.35    0.50    0.21  3.33   1.9 PNG
   20260820 16:00:20  SSMISF18    89GHz   11.93 -143.19  30.0    11.21 -142.20    1.42      1.35    0.50    0.21  3.19   1.9 PNG
   20260820 16:30:20  SSMISF18    89GHz   11.93 -143.19  30.0    11.24 -142.28    1.42      1.35    0.50    0.21  3.14   1.9 PNG
   20260820 17:00:20  SSMISF18    89GHz   11.93 -143.19  30.0    11.27 -142.36    1.42      1.35    0.50    0.21  3.08   1.9 PNG
   20260820 17:30:20  SSMISF18    89GHz   11.93 -143.19  30.0    11.30 -142.44    1.42      1.35    0.50    0.21  3.02   1.9 PNG
   20260820 18:00:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.14 -143.44    1.49      1.10    0.53    0.17  3.18   1.8 PNG
   20260820 18:30:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.15 -143.53    1.49      1.10    0.53    0.17  3.17   1.8 PNG
   20260820 19:00:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.18 -143.60    1.49      1.10    0.53    0.17  3.13   1.8 PNG
   20260820 19:30:21   GOES-18     SWIR   12.18 -143.83  30.0    10.88 -142.70    1.51      0.50     N/A    0.40  3.14   0.0 PNG
   20260820 20:00:21       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.24 -143.76    1.49      1.10    0.53    0.17  3.04   1.8 PNG
   20260820 20:30:21       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.26 -143.84    1.49      1.10    0.53    0.17  2.99   1.8 PNG
   20260820 21:00:21       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.55 -143.65    1.49      1.10    0.53    0.17  2.93   1.8 PNG
   20260820 21:30:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.57 -143.73    1.49      1.10    0.53    0.17  2.88   1.8 PNG
   20260820 22:00:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.60 -143.80    1.49      1.10    0.53    0.17  2.82   1.8 PNG
   20260820 22:30:20   GOES-18      Vis   12.60 -144.00  30.0    12.37 -143.60    0.98      0.10     N/A    0.39  4.83   0.0 PNG
   20260820 23:00:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.65 -143.95    1.49      1.10    0.53    0.17  2.69   1.8 PNG
   20260820 23:30:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.68 -144.01    1.49      1.10    0.53    0.17  2.63   1.8 PNG
   20260821 00:00:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.69 -144.10    1.49      1.10    0.53    0.17  2.57   1.8 PNG
   20260821 00:30:20   GOES-18      Vis   12.71 -144.28  30.0    12.31 -142.28    0.82      0.15     N/A    0.46  5.77   0.0 PNG
   20260821 01:00:20   GOES-18      Vis   12.73 -144.36  30.0    12.33 -142.36    0.89      0.10     N/A    0.43  5.32   0.0 PNG
   20260821 01:30:20       GMI    89GHz   12.09 -143.59  30.0    12.76 -144.32    1.49      1.10    0.53    0.17  2.38   1.8 PNG
   20260821 02:00:20  SSMISF18    89GHz   12.77 -144.50  30.0    12.92 -144.09    1.79      0.20    0.63    0.01  2.66   0.1 PNG
   20260821 02:30:20  SSMISF18    89GHz   12.77 -144.50  30.0    12.91 -144.19    1.79      0.20    0.63    0.01  2.62   0.1 PNG
   20260821 03:00:20  SSMISF18    89GHz   12.77 -144.50  30.0    13.04 -144.59    1.79      0.20    0.63    0.01  2.59   0.1 PNG
   20260821 03:30:20   GOES-18     SWIR   12.92 -145.07  30.0    13.19 -143.04    1.08      0.05     N/A    0.55  4.40   0.0 PNG
   20260821 04:00:20  SSMISF17    89GHz   12.94 -145.13  30.0    13.19 -144.21    1.36      0.25    0.48    0.26  3.49   1.7 PNG
   20260821 04:30:20  SSMISF17    89GHz   12.94 -145.13  30.0    13.21 -144.27    1.36      0.25    0.48    0.26  3.44   1.7 PNG
   20260821 05:00:20  SSMISF17    89GHz   12.94 -145.13  30.0    13.23 -144.33    1.36      0.25    0.48    0.26  3.39   1.7 PNG
   20260821 05:30:20  SSMISF17    89GHz   12.94 -145.13  30.0    13.25 -144.39    1.36      0.25    0.48    0.26  3.34   1.7 PNG
   20260821 06:00:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.16 -144.36    0.85      0.65    0.30    0.91  5.60  11.6 PNG
   20260821 06:30:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.19 -144.41    0.85      0.65    0.30    0.91  5.46  11.6 PNG
   20260821 07:00:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.22 -144.47    0.85      0.65    0.30    0.91  5.34  11.6 PNG
   20260821 07:30:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.24 -144.53    0.85      0.65    0.30    0.91  5.20  11.6 PNG
   20260821 08:00:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.26 -144.59    0.85      0.65    0.30    0.91  5.05  11.6 PNG
   20260821 08:30:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.28 -144.65    0.85      0.65    0.30    0.91  4.89  11.6 PNG
   20260821 09:00:20       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.15 -144.57    0.85      0.65    0.30    0.91  4.73  11.6 PNG
   20260821 09:30:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.17 -144.64    0.85      0.65    0.30    0.91  4.57  11.6 PNG
   20260821 10:00:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.19 -144.71    0.85      0.65    0.30    0.91  4.41  11.6 PNG
   20260821 10:30:21   GOES-18     SWIR   13.06 -145.80  30.0    13.16 -145.29    1.00      0.10     N/A    0.59  4.73   0.0 PNG
   20260821 11:00:21   GOES-18     SWIR   13.08 -145.87  30.0    13.18 -145.41    0.80      0.50     N/A    0.73  5.93   0.0 PNG
   20260821 11:30:21   GOES-18     SWIR   13.10 -145.94  30.0    13.18 -145.58    0.87      0.40     N/A    0.67  5.42   0.0 PNG
   20260821 12:00:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.29 -144.98    0.85      0.65    0.30    0.91  3.80  11.6 PNG
   20260821 12:30:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.31 -145.04    0.85      0.65    0.30    0.91  3.66  11.6 PNG
   20260821 13:00:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.34 -145.11    0.85      0.65    0.30    0.91  3.53  11.6 PNG
   20260821 13:30:21       GMI    89GHz   13.01 -145.39  30.0    13.37 -145.18    0.85      0.65    0.30    0.91  3.40  11.6 PNG
   20260821 14:00:21     AMSR2    89GHz   13.23 -146.27  30.0    13.38 -145.91    1.28      0.15    0.45    0.32  3.70   2.6 PNG
   20260821 14:30:21     AMSR2    89GHz   13.23 -146.27  30.0    13.43 -145.98    1.28      0.15    0.45    0.32  3.40   2.6 PNG
   20260821 15:00:21     AMSR2    89GHz   13.23 -146.27  30.0    13.55 -145.64    1.28      0.15    0.45    0.32  3.33   2.6 PNG
   20260821 15:30:21  SSMISF18    89GHz   13.43 -146.07  30.0    13.23 -145.86    1.11      0.30    0.39    0.50  4.28   3.9 PNG
   20260821 16:00:21  SSMISF18    89GHz   13.43 -146.07  30.0    13.26 -145.92    1.11      0.30    0.39    0.50  4.02   3.9 PNG
   20260821 16:30:21  SSMISF18    89GHz   13.43 -146.07  30.0    13.29 -145.99    1.11      0.30    0.39    0.50  3.93   3.9 PNG
   20260821 17:00:21  SSMISF18    89GHz   13.43 -146.07  30.0    13.32 -146.05    1.11      0.30    0.39    0.50  3.83   3.9 PNG
   20260821 17:30:21  SSMISF18    89GHz   13.43 -146.07  30.0    13.34 -146.11    1.11      0.30    0.39    0.50  3.73   3.9 PNG
   20260821 18:00:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    12.94 -144.91    1.23      2.50     N/A    0.37  3.85   0.0 PNG
   20260821 18:30:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    12.95 -144.96    1.23      2.50     N/A    0.37  3.61   0.0 PNG
   20260821 19:00:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    12.98 -145.03    1.23      2.50     N/A    0.37  3.54   0.0 PNG
   20260821 19:30:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.00 -145.09    1.23      2.50     N/A    0.37  3.45   0.0 PNG
   20260821 20:00:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.03 -145.16    1.23      2.50     N/A    0.37  3.37   0.0 PNG
   20260821 20:30:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.05 -145.23    1.23      2.50     N/A    0.37  3.29   0.0 PNG
   20260821 21:00:21  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.24 -145.71    1.23      2.50     N/A    0.37  3.20   0.0 PNG
   20260821 21:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.27 -145.80    1.23      2.50     N/A    0.37  3.12   0.0 PNG
   20260821 22:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.30 -145.89    1.23      2.50     N/A    0.37  3.03   0.0 PNG
   20260821 22:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.34 -145.98    1.23      2.50     N/A    0.37  2.95   0.0 PNG
   20260821 23:00:20   GOES-18      Vis   14.03 -147.54  35.0    13.73 -149.37    1.53      0.10     N/A    0.27  3.09   0.0 PNG
   20260821 23:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.40 -146.16    1.23      2.50     N/A    0.37  2.78   0.0 PNG
   20260822 00:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.44 -146.25    1.23      2.50     N/A    0.37  2.70   0.0 PNG
   20260822 00:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.47 -146.34    1.23      2.50     N/A    0.37  2.63   0.0 PNG
   20260822 01:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.50 -146.42    1.23      2.50     N/A    0.37  2.55   0.0 PNG
   20260822 01:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.53 -146.51    1.23      2.50     N/A    0.37  2.48   0.0 PNG
   20260822 02:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.57 -146.60    1.23      2.50     N/A    0.37  2.41   0.0 PNG
   20260822 02:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.60 -146.69    1.23      2.50     N/A    0.37  2.34   0.0 PNG
   20260822 03:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.33 -146.81    1.23      2.50     N/A    0.37  2.27   0.0 PNG
   20260822 03:30:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.38 -146.90    1.23      2.50     N/A    0.37  2.21   0.0 PNG
   20260822 04:00:20  SSMISF17    89GHz   13.59 -146.40  30.0    13.40 -146.99    1.23      2.50     N/A    0.37  2.15   0.0 PNG
   20260822 04:30:20   GOES-18       IR   14.10 -148.56  40.0    14.07 -150.59    9.49      0.15    3.36    0.22  0.50   0.9 PNG
   20260822 05:00:20   GOES-18     SWIR   14.13 -148.64  40.0    14.85 -150.55    4.93      0.25     N/A    0.15  0.96   0.0 PNG
   20260822 05:30:21  SSMISF17    89GHz   14.16 -148.73  40.0    13.96 -147.90    1.44      0.95    0.51    0.20  3.30   1.1 PNG
   20260822 06:00:21  SSMISF17    89GHz   14.16 -148.73  40.0    13.98 -148.01    1.44      0.95    0.51    0.20  3.08   1.1 PNG
   20260822 06:30:21  SSMISF17    89GHz   14.16 -148.73  40.0    14.00 -148.10    1.44      0.95    0.51    0.20  3.02   1.1 PNG
   20260822 07:00:21  SSMISF17    89GHz   14.16 -148.73  40.0    14.03 -148.19    1.44      0.95    0.51    0.20  2.95   1.1 PNG
   20260822 07:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.43 -149.44    1.40      1.30    0.50    0.23  3.39   3.4 PNG
   20260822 08:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.43 -149.57    1.40      1.30    0.50    0.23  3.14   3.4 PNG
   20260822 08:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.46 -149.66    1.40      1.30    0.50    0.23  3.08   3.4 PNG
   20260822 09:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.55 -149.36    1.40      1.30    0.50    0.23  3.01   3.4 PNG
   20260822 09:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.60 -149.43    1.40      1.30    0.50    0.23  2.95   3.4 PNG
   20260822 10:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.64 -149.51    1.40      1.30    0.50    0.23  2.88   3.4 PNG
   20260822 10:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.68 -149.59    1.40      1.30    0.50    0.23  2.81   3.4 PNG
   20260822 11:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.72 -149.67    1.40      1.30    0.50    0.23  2.74   3.4 PNG
   20260822 11:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.75 -149.77    1.40      1.30    0.50    0.23  2.67   3.4 PNG
   20260822 12:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.79 -149.86    1.40      1.30    0.50    0.23  2.60   3.4 PNG
   20260822 12:30:21   GOES-18     SWIR   14.71 -149.48  40.0    13.63 -151.21    1.47      0.35     N/A    0.42  3.24   0.0 PNG
   20260822 13:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.86 -150.05    1.40      1.30    0.50    0.23  2.47   3.4 PNG
   20260822 13:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.89 -150.15    1.40      1.30    0.50    0.23  2.41   3.4 PNG
   20260822 14:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.93 -150.24    1.40      1.30    0.50    0.23  2.34   3.4 PNG
   20260822 14:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.95 -150.35    1.40      1.30    0.50    0.23  2.28   3.4 PNG
   20260822 15:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.94 -150.58    1.40      1.30    0.50    0.23  2.22   3.4 PNG
   20260822 15:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    15.97 -150.65    1.40      1.30    0.50    0.23  2.16   3.4 PNG
   20260822 16:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    16.01 -150.73    1.40      1.30    0.50    0.23  2.11   3.4 PNG
   20260822 16:30:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    16.02 -150.82    1.40      1.30    0.50    0.23  2.05   3.4 PNG
   20260822 17:00:21  SSMISF16    89GHz   14.28 -149.08  40.0    16.05 -150.90    1.40      1.30    0.50    0.23  2.00   3.4 PNG
   20260822 17:30:21  SSMISF17    89GHz   14.96 -150.62  45.0    14.81 -149.90    0.92      0.75    0.32    0.78  5.18  12.8 PNG
   20260822 18:00:21  SSMISF17    89GHz   14.96 -150.62  45.0    14.81 -149.97    0.92      0.75    0.32    0.78  4.84  12.8 PNG
   20260822 18:30:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    15.01 -150.79    1.00      0.15    0.35    0.64  4.74   3.0 PNG
   20260822 19:00:21   GOES-18      Vis   15.03 -150.87  45.0    16.35 -152.40    0.99      0.25     N/A    0.39  4.78   0.0 PNG
   20260822 19:30:21   GOES-18      Vis   15.05 -150.95  45.0    16.28 -152.58    0.78      0.30     N/A    0.48  6.05   0.0 PNG
   20260822 20:00:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    15.05 -151.02    1.00      0.15    0.35    0.64  4.46   3.0 PNG
   20260822 20:30:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    15.06 -151.11    1.00      0.15    0.35    0.64  4.35   3.0 PNG
   20260822 21:00:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    14.90 -151.10    1.00      0.15    0.35    0.64  4.24   3.0 PNG
   20260822 21:30:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    14.91 -151.18    1.00      0.15    0.35    0.64  4.12   3.0 PNG
   20260822 22:00:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    14.94 -151.27    1.00      0.15    0.35    0.64  4.00   3.0 PNG
   20260822 22:30:21   GOES-18      Vis   14.95 -151.35  45.0    14.93 -151.25    0.69      0.10     N/A    0.53  6.89   0.0 PNG
   20260822 23:00:21   GOES-18      Vis   14.97 -151.44  45.0    14.92 -151.60    0.94      0.25     N/A    0.41  5.07   0.0 PNG
   20260822 23:30:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    15.01 -151.53    1.00      0.15    0.35    0.64  3.64   3.0 PNG
   20260823 00:00:21       GMI    89GHz   15.01 -150.79  45.0    15.02 -151.62    1.00      0.15    0.35    0.64  3.52   3.0 PNG
   20260823 00:30:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.03 -151.60    0.72      0.20    0.26    1.20  6.57   7.2 PNG
   20260823 01:00:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.08 -151.69    0.72      0.20    0.26    1.20  6.15   7.2 PNG
   20260823 01:30:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.10 -151.78    0.72      0.20    0.26    1.20  5.96   7.2 PNG
   20260823 02:00:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.12 -151.87    0.72      0.20    0.26    1.20  5.75   7.2 PNG
   20260823 02:30:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.14 -151.96    0.72      0.20    0.26    1.20  5.55   7.2 PNG
   20260823 03:00:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.29 -152.01    0.72      0.20    0.26    1.20  5.34   7.2 PNG
   20260823 03:30:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.31 -152.10    0.72      0.20    0.26    1.20  5.13   7.2 PNG
   20260823 04:00:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.33 -152.19    0.72      0.20    0.26    1.20  4.93   7.2 PNG
   20260823 04:30:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.34 -152.29    0.72      0.20    0.26    1.20  4.73   7.2 PNG
   20260823 05:00:21     AMSR2    89GHz   15.03 -151.70  45.0    15.37 -152.39    0.72      0.20    0.26    1.20  4.54   7.2 PNG
   20260823 05:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.38 -152.55    1.06      1.10    0.37    0.56  4.48   3.4 PNG
   20260823 06:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.40 -152.62    1.06      1.10    0.37    0.56  4.38   3.4 PNG
   20260823 06:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.42 -152.72    1.06      1.10    0.37    0.56  4.30   3.4 PNG
   20260823 07:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.44 -152.81    1.06      1.10    0.37    0.56  4.21   3.4 PNG
   20260823 07:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.45 -152.90    1.06      1.10    0.37    0.56  4.11   3.4 PNG
   20260823 08:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.47 -153.00    1.06      1.10    0.37    0.56  4.01   3.4 PNG
   20260823 08:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.48 -153.09    1.06      1.10    0.37    0.56  3.90   3.4 PNG
   20260823 09:00:23  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.19 -153.45    1.06      1.10    0.37    0.56  3.79   3.4 PNG
   20260823 09:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.20 -153.57    1.06      1.10    0.37    0.56  3.68   3.4 PNG
   20260823 10:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.20 -153.69    1.06      1.10    0.37    0.56  3.57   3.4 PNG
   20260823 10:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.21 -153.80    1.06      1.10    0.37    0.56  3.47   3.4 PNG
   20260823 11:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.21 -153.92    1.06      1.10    0.37    0.56  3.36   3.4 PNG
   20260823 11:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.23 -154.03    1.06      1.10    0.37    0.56  3.25   3.4 PNG
   20260823 12:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.24 -154.14    1.06      1.10    0.37    0.56  3.15   3.4 PNG
   20260823 12:30:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.23 -154.24    1.06      1.10    0.37    0.56  3.05   3.4 PNG
   20260823 13:00:21  SSMISF16    89GHz   15.38 -152.60  45.0    15.25 -154.35    1.06      1.10    0.37    0.56  2.96   3.4 PNG
   20260823 13:30:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.25 -154.11    0.73      0.55    0.26    1.17  6.47  36.6 PNG
   20260823 14:00:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.29 -154.13    0.73      0.55    0.26    1.17  5.77  36.6 PNG
   20260823 14:30:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.30 -154.23    0.73      0.55    0.26    1.17  5.57  36.6 PNG
   20260823 15:00:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.20 -154.53    0.73      0.55    0.26    1.17  5.37  36.6 PNG
   20260823 15:30:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.21 -154.65    0.73      0.55    0.26    1.17  5.16  36.6 PNG
   20260823 16:10:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.24 -154.80    0.73      0.55    0.26    1.17  4.90  36.6 PNG
   20260823 16:30:21     AMSR2    89GHz   15.25 -154.58  40.0    15.25 -154.87    0.73      0.55    0.26    1.17  4.77  36.6 PNG
   20260823 17:10:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.71 -156.13    0.99      1.25    0.35    0.65  4.78   2.8 PNG
   20260823 17:30:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.67 -156.24    0.99      1.25    0.35    0.65  4.39   2.8 PNG
   20260823 18:00:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.68 -156.35    0.99      1.25    0.35    0.65  4.28   2.8 PNG
   20260823 18:40:21   GOES-18      Vis   15.36 -155.80  40.0    15.56 -157.85    1.10      0.30     N/A    0.36  4.30   0.0 PNG
   20260823 19:00:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.69 -156.58    0.99      1.25    0.35    0.65  4.03   2.8 PNG
   20260823 19:30:21   GOES-18      Vis   15.37 -156.03  40.0    15.02 -158.05    1.01      0.20     N/A    0.38  4.72   0.0 PNG
   20260823 20:00:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.69 -156.80    0.99      1.25    0.35    0.65  3.79   2.8 PNG
   20260823 20:30:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.70 -156.91    0.99      1.25    0.35    0.65  3.67   2.8 PNG
   20260823 21:00:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.59 -156.98    0.99      1.25    0.35    0.65  3.55   2.8 PNG
   20260823 21:30:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.61 -157.08    0.99      1.25    0.35    0.65  3.44   2.8 PNG
   20260823 22:00:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.62 -157.19    0.99      1.25    0.35    0.65  3.32   2.8 PNG
   20260823 22:40:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.63 -157.34    0.99      1.25    0.35    0.65  3.18   2.8 PNG
   20260823 23:00:21   GOES-18      Vis   15.26 -156.71  40.0    15.54 -157.83    1.46      0.25     N/A    0.28  3.25   0.0 PNG
   20260823 23:30:21   GOES-18      Vis   15.28 -156.82  40.0    15.53 -157.31    1.35      0.05     N/A    0.30  3.51   0.0 PNG
   20260824 00:10:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.68 -157.67    0.99      1.25    0.35    0.65  2.88   2.8 PNG
   20260824 00:30:21  SSMISF18    89GHz   15.31 -155.46  40.0    16.68 -157.74    0.99      1.25    0.35    0.65  2.81   2.8 PNG
   20260824 01:00:21   GOES-18      Vis   15.31 -157.14  40.0    15.34 -157.01    1.35      0.15     N/A    0.30  3.52   0.0 PNG
   20260824 01:30:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.38 -157.04    0.74      0.10    0.26    1.14  6.38   4.7 PNG
   20260824 02:00:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.37 -157.19    0.74      0.10    0.26    1.14  5.88   4.7 PNG
   20260824 02:40:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.38 -157.34    0.74      0.10    0.26    1.14  5.62   4.7 PNG
   20260824 03:10:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.35 -157.13    0.74      0.10    0.26    1.14  5.43   4.7 PNG
   20260824 03:40:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.36 -157.23    0.74      0.10    0.26    1.14  5.23   4.7 PNG
   20260824 04:10:21  SSMISF18    89GHz   15.33 -157.51  35.0    15.38 -157.51    0.93      0.45    0.33    0.75  5.08   1.3 PNG
   20260824 04:40:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.38 -157.43    0.74      0.10    0.26    1.14  4.84   4.7 PNG
   20260824 05:00:21     AMSR2    89GHz   15.33 -157.25  40.0    15.38 -157.50    0.74      0.10    0.26    1.14  4.71   4.7 PNG
   20260824 05:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.42 -157.81    0.65      0.25    0.23    1.42  7.27  36.4 PNG
   20260824 06:10:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.40 -157.96    0.65      0.25    0.23    1.42  6.95  36.4 PNG
   20260824 06:40:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.40 -158.06    0.65      0.25    0.23    1.42  6.73  36.4 PNG
   20260824 07:00:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.40 -158.13    0.65      0.25    0.23    1.42  6.58  36.4 PNG
   20260824 07:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.41 -158.24    0.65      0.25    0.23    1.42  6.34  36.4 PNG
   20260824 08:10:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.41 -158.38    0.65      0.25    0.23    1.42  6.01  36.4 PNG
   20260824 08:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.41 -158.45    0.65      0.25    0.23    1.42  5.84  36.4 PNG
   20260824 09:00:24       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.34 -158.60    0.65      0.25    0.23    1.42  5.60  36.4 PNG
   20260824 09:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.36 -158.72    0.65      0.25    0.23    1.42  5.36  36.4 PNG
   20260824 10:00:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.35 -158.83    0.65      0.25    0.23    1.42  5.13  36.4 PNG
   20260824 10:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.36 -158.93    0.65      0.25    0.23    1.42  4.90  36.4 PNG
   20260824 11:10:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.37 -159.07    0.65      0.25    0.23    1.42  4.62  36.4 PNG
   20260824 11:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.39 -159.13    0.65      0.25    0.23    1.42  4.49  36.4 PNG
   20260824 12:00:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.42 -159.23    0.65      0.25    0.23    1.42  4.29  36.4 PNG
   20260824 12:40:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.41 -159.36    0.65      0.25    0.23    1.42  4.05  36.4 PNG
   20260824 13:10:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.44 -159.45    0.65      0.25    0.23    1.42  3.88  36.4 PNG
   20260824 13:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.44 -159.51    0.65      0.25    0.23    1.42  3.77  36.4 PNG
   20260824 14:10:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.47 -159.63    0.65      0.25    0.23    1.42  3.57  36.4 PNG
   20260824 14:30:21       GMI    89GHz   15.37 -157.81  35.0    15.48 -159.69    0.65      0.25    0.23    1.42  3.47  36.4 PNG
