Date/Time        Sat         Score    Meaning     NHC estimate
--------------------------------------------------------------
20160926T035833  ssmis17     -8.04        n/a        30.00 kts
20160926T114145  ssmi15      -6.15        n/a        30.00 kts
20160926T223829  amsr2       -3.31        n/a        30.00 kts

20160927T012336  ssmis16     -5.23        n/a        31.16 kts
20160927T034625  ssmis17     -0.14        n/a        33.14 kts
20160927T043329  ssmis18     -0.00        n/a        33.80 kts
20160927T105325  amsr2      -36.65        n/a        43.15 kts
20160927T152640  gmi        -17.22        n/a        47.87 kts

20160928T011038  ssmis16      0.00        n/a        56.96 kts
20160928T033230  ssmis17     39.37    >65 kts        60.90 kts
20160928T042124  ssmis18     35.26    >65 kts        62.26 kts
20160928T134706  ssmis16      3.75        n/a        60.54 kts
20160928T160832  ssmis17      1.74        n/a        54.64 kts
20160928T222704  amsr2       -4.94        n/a        46.29 kts
20160928T235958  ssmi15        NaN        n/a        45.00 kts

20160929T005827  ssmis16     -0.14        n/a        45.00 kts
20160929T020139  gmi         -3.19        n/a        45.00 kts
20160929T032001  ssmis17     -0.00        n/a        45.00 kts
20160929T040933  ssmis18     -0.00        n/a        45.00 kts
20160929T103956  amsr2       -0.00        n/a        41.11 kts
20160929T133313  ssmis16     -2.96        n/a        38.71 kts
20160929T151640  gmi           NaN        n/a        37.27 kts
20160929T155432  ssmis17     -1.27        n/a        36.74 kts
20160929T164446  ssmis18       NaN        n/a        36.04 kts
20160929T231036  amsr2         NaN        n/a        35.00 kts
20160929T234438  ssmi15      -1.21        n/a        35.00 kts

20160930T004554  ssmis16     -0.40        n/a        34.36 kts
20160930T030720  ssmis17     -0.66        n/a        32.40 kts
20160930T035746  ssmis18     -4.88        n/a        31.70 kts
20160930T112220  amsr2       -2.84        n/a        30.00 kts
20160930T121709  ssmi15      -2.31        n/a        30.00 kts
20160930T131954  ssmis16       NaN        n/a        30.00 kts
20160930T154108  ssmis17     -4.07        n/a        29.62 kts
20160930T163201  ssmis18       NaN        n/a        29.15 kts

20161001T014640  gmi         -4.68        n/a        24.26 kts
20161001T150640  gmi         -3.62        n/a        20.00 kts